Dividend Yield da ação CPFE3 da empresa CPFL ENERGIA SA

Dividend Yield (D.Y.) = (Proventos anuais por Ação (o total de proventos pagos por ação ao longo de um ano) / Preço da Ação) × 100. Mede a relação entre os dividendos pagos por uma empresa e o preço atual de suas ações. Tenha cuidado ao analisar ações usando esse critério, pois um Dividend Yield alto não é sempre positivo se a empresa não tiver condições financeiras de manter esses pagamentos no longo prazo; empresas de crescimento tendem a pagar menos dividendos e reinvestir os lucros, resultando em um Dividend Yield mais baixo, mas com potencial de valorização do preço da ação e o Dividend Yield pode variar com as flutuações do preço da ação. Um preço da ação em queda pode aumentar o yield, enquanto um preço em alta pode reduzi-lo. Dica: confira o histórico de Dividend Yield e sua média em períodos de tempo para uma análise mais consistente.

  • Dividend Yield (D.Y.) atual: 7.22%
  • Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 8.01%
  • Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 7.35%
Histórico de Dividend Yield

Dividendos da ação CPFE3 da empresa CPFL ENERGIA SA

Veja abaixo o histórico de proventos pagos e a pagar pela ação CPFE3 da empresa CPFL ENERGIA SA.

Tipo Valor por Ação Data de Aprovação Data "Com" Data de Pagamento
DIVIDENDO R$2.75 26/04/2024 26/04/2024 31/12/2024
DIVIDENDO R$0.78 10/08/2023 17/08/2023 Não informado
DIVIDENDO R$0.87 28/04/2023 28/04/2023 Não informado
DIVIDENDO R$1.23 28/04/2023 28/04/2023 Não informado
DIVIDENDO R$1.62 29/04/2022 29/04/2022 Não informado
DIVIDENDO R$0.70 02/12/2021 09/12/2021 Não informado
DIVIDENDO R$1.50 12/08/2021 31/08/2021 Não informado
DIVIDENDO R$1.50 30/04/2021 30/04/2021 Não informado
DIVIDENDO R$1.80 27/07/2020 27/07/2020 Não informado
DIVIDENDO R$0.48 30/04/2019 30/04/2019 Não informado
DIVIDENDO R$0.28 27/04/2018 27/04/2018 Não informado
DIVIDENDO R$0.22 05/01/2017 12/01/2017 Não informado
DIVIDENDO R$0.21 29/04/2016 29/04/2016 Não informado
DIVIDENDO R$0.44 27/08/2014 04/09/2014 Não informado
DIVIDENDO R$0.59 29/04/2014 29/04/2014 Não informado
DIVIDENDO R$0.38 14/08/2013 22/08/2013 Não informado
DIVIDENDO R$0.47 19/04/2013 19/04/2013 Não informado
DIVIDENDO R$0.67 06/08/2012 15/08/2012 Não informado
DIVIDENDO R$0.79 12/04/2012 12/04/2012 Não informado
DIVIDENDO R$0.78 10/08/2011 17/08/2011 Não informado
DIVIDENDO R$1.01 23/03/2011 04/04/2011 Não informado
DIVIDENDO R$1.61 11/08/2010 18/08/2010 Não informado
DIVIDENDO R$1.36 24/02/2010 08/03/2010 Não informado
DIVIDENDO R$1.19 10/08/2009 17/08/2009 Não informado
DIVIDENDO R$1.26 18/02/2009 02/03/2009 Não informado
DIVIDENDO R$1.25 11/08/2008 19/08/2008 Não informado
DIVIDENDO R$1.50 27/02/2008 06/03/2008 Não informado
DIVIDENDO R$1.76 01/08/2007 14/08/2007 Não informado
DIVIDENDO R$1.50 12/02/2007 27/03/2007 Não informado
DIVIDENDO R$1.28 09/08/2006 16/08/2006 Não informado
DIVIDENDO R$0.81 04/04/2006 04/04/2006 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.23 21/12/2005 04/01/2006 20/04/2006
DIVIDENDO R$0.71 09/08/2005 22/08/2005 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.17 30/06/2005 30/06/2005 Não informado
DIVIDENDO R$0.31 29/04/2005 29/04/2005 Não informado