Dividend Yield da ação RANI3 da empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.

Dividend Yield (D.Y.) = (Proventos anuais por Ação (o total de proventos pagos por ação ao longo de um ano) / Preço da Ação) × 100. Mede a relação entre os dividendos pagos por uma empresa e o preço atual de suas ações. Tenha cuidado ao analisar ações usando esse critério, pois um Dividend Yield alto não é sempre positivo se a empresa não tiver condições financeiras de manter esses pagamentos no longo prazo; empresas de crescimento tendem a pagar menos dividendos e reinvestir os lucros, resultando em um Dividend Yield mais baixo, mas com potencial de valorização do preço da ação e o Dividend Yield pode variar com as flutuações do preço da ação. Um preço da ação em queda pode aumentar o yield, enquanto um preço em alta pode reduzi-lo. Dica: confira o histórico de Dividend Yield e sua média em períodos de tempo para uma análise mais consistente.

  • Dividend Yield (D.Y.) atual: 5.81%
  • Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 5.74%
  • Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 15.17%
Histórico de Dividend Yield

Dividendos da ação RANI3 da empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.

Veja abaixo o histórico de proventos pagos e a pagar pela ação RANI3 da empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A..

Tipo Valor por Ação Data de Aprovação Data "Com" Data de Pagamento
DIVIDENDO R$0.04 03/05/2024 08/05/2024 23/05/2024
DIVIDENDO R$0.39 26/04/2024 26/04/2024 15/05/2024
DIVIDENDO R$0.01 29/02/2024 05/03/2024 21/03/2024
DIVIDENDO R$0.07 03/11/2023 08/11/2023 22/11/2023
DIVIDENDO R$0.23 02/08/2023 07/08/2023 Não informado
DIVIDENDO R$0.08 03/05/2023 08/05/2023 Não informado
DIVIDENDO R$0.39 24/04/2023 24/04/2023 Não informado
DIVIDENDO R$0.09 01/03/2023 07/03/2023 Não informado
DIVIDENDO R$0.10 04/11/2022 09/11/2022 Não informado
DIVIDENDO R$0.10 03/08/2022 08/08/2022 Não informado
DIVIDENDO R$0.10 03/05/2022 06/05/2022 Não informado
DIVIDENDO R$0.28 28/04/2022 28/04/2022 Não informado
DIVIDENDO R$0.06 03/03/2022 08/03/2022 Não informado
DIVIDENDO R$0.10 03/11/2021 08/11/2021 Não informado
DIVIDENDO R$0.06 05/08/2021 10/08/2021 Não informado
DIVIDENDO R$0.05 06/05/2021 11/05/2021 Não informado
DIVIDENDO R$0.10 28/04/2021 28/04/2021 Não informado
DIVIDENDO R$0.04 01/03/2021 04/03/2021 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 12/11/2020 17/11/2020 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 20/08/2020 26/08/2020 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.02 20/08/2020 26/08/2020 15/09/2020
DIVIDENDO R$0.01 28/04/2020 28/04/2020 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 29/04/2019 29/04/2019 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 08/03/2017 08/03/2017 Não informado
DIVIDENDO R$0.01 18/11/2015 18/11/2015 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 20/08/2015 20/08/2015 Não informado
DIVIDENDO R$0.08 06/03/2015 06/03/2015 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 09/09/2014 09/09/2014 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 16/04/2014 16/04/2014 Não informado
DIVIDENDO R$0.10 31/01/2014 31/01/2014 Não informado
DIVIDENDO R$0.06 29/04/2013 29/04/2013 Não informado
DIVIDENDO R$0.09 24/01/2013 24/01/2013 Não informado
DIVIDENDO R$0.09 20/07/2012 23/07/2012 Não informado
DIVIDENDO R$0.68 19/04/2012 19/04/2012 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.62 16/11/2011 16/11/2011 Não informado
DIVIDENDO R$1.20 29/04/2011 29/04/2011 Não informado
DIVIDENDO R$0.47 30/04/2010 30/04/2010 Não informado
DIVIDENDO R$0.03 30/04/2008 30/04/2008 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.19 13/11/2007 13/11/2007 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.12 14/08/2007 14/08/2007 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.22 19/07/2007 19/07/2007 Não informado
DIVIDENDO R$0.12 21/03/2007 21/03/2007 Não informado
DIVIDENDO R$0.08 22/03/2006 22/03/2006 Não informado
DIVIDENDO R$0.02 29/03/2005 29/03/2005 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.00 15/09/2004 16/09/2004 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.00 09/08/2004 10/08/2004 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.00 09/07/2004 12/07/2004 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.00 14/06/2004 14/06/2004 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.01 19/04/2004 19/04/2004 Não informado
DIVIDENDO R$0.01 31/03/2004 31/03/2004 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.01 22/08/2003 22/08/2003 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.01 16/04/2003 16/04/2003 Não informado
DIVIDENDO R$0.01 26/04/2001 26/04/2001 Não informado
DIVIDENDO R$0.00 28/04/2000 28/04/2000 Não informado