Dividend Yield da ação ECOR3 da empresa ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.

Dividend Yield (D.Y.) = (Proventos anuais por Ação (o total de proventos pagos por ação ao longo de um ano) / Preço da Ação) × 100. Mede a relação entre os dividendos pagos por uma empresa e o preço atual de suas ações. Tenha cuidado ao analisar ações usando esse critério, pois um Dividend Yield alto não é sempre positivo se a empresa não tiver condições financeiras de manter esses pagamentos no longo prazo; empresas de crescimento tendem a pagar menos dividendos e reinvestir os lucros, resultando em um Dividend Yield mais baixo, mas com potencial de valorização do preço da ação e o Dividend Yield pode variar com as flutuações do preço da ação. Um preço da ação em queda pode aumentar o yield, enquanto um preço em alta pode reduzi-lo. Dica: confira o histórico de Dividend Yield e sua média em períodos de tempo para uma análise mais consistente.

  • Dividend Yield (D.Y.) atual: 2.85%
  • Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 0.69%
  • Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 25.85%
Histórico de Dividend Yield

Dividendos da ação ECOR3 da empresa ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.

Veja abaixo o histórico de proventos pagos e a pagar pela ação ECOR3 da empresa ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A..

Tipo Valor por Ação Data de Aprovação Data "Com" Data de Pagamento
DIVIDENDO R$0.19 08/05/2024 13/05/2024 29/07/2024
DIVIDENDO R$0.08 08/11/2023 14/11/2023 27/11/2023
DIVIDENDO R$0.01 30/11/2022 05/12/2022 Não informado
DIVIDENDO R$0.06 30/10/2018 05/11/2018 Não informado
DIVIDENDO R$0.29 30/10/2018 05/11/2018 Não informado
DIVIDENDO R$0.37 25/04/2018 30/04/2018 Não informado
DIVIDENDO R$0.23 27/10/2017 01/11/2017 Não informado
DIVIDENDO R$0.19 24/03/2017 29/03/2017 Não informado
DIVIDENDO R$0.19 04/11/2016 09/11/2016 Não informado
DIVIDENDO R$0.08 04/11/2016 09/11/2016 Não informado
DIVIDENDO R$0.42 14/05/2015 14/05/2015 Não informado
DIVIDENDO R$0.23 24/11/2014 24/11/2014 Não informado
DIVIDENDO R$0.18 24/11/2014 24/11/2014 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.11 24/11/2014 24/11/2014 10/12/2014
DIVIDENDO R$0.87 29/04/2014 29/04/2014 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.04 25/03/2014 25/03/2014 Não informado
DIVIDENDO R$0.32 11/11/2013 11/11/2013 Não informado
DIVIDENDO R$0.46 28/05/2013 28/05/2013 Não informado
DIVIDENDO R$0.26 12/11/2012 12/11/2012 Não informado
DIVIDENDO R$0.09 16/03/2012 16/03/2012 Não informado
DIVIDENDO R$0.25 08/11/2011 08/11/2011 Não informado
DIVIDENDO R$0.26 26/04/2011 26/04/2011 Não informado
DIVIDENDO R$0.21 08/12/2010 08/12/2010 Não informado
JRS CAP PROPRIO R$0.02 08/12/2010 08/12/2010 Não informado